Décès toutes causes confondus Hauts-de-Seine Île-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 975 10447.1% 959-8.1% 11156.8% 120115%
02 861 96612.2% 858-11.2% 10013.6% 866-10.4%
03 1031 840-18.5% 141067.9% 99318.2% 9098.2%
04 822 8311.1% 2145158.1% 102823.7% 9008.3%
05 807 8424.3% 9057.5% 9077.7% 815-3.2%
06 746 8007.2% 731-8.6% 714-10.8% 8050.6%
07 772 7821.3% 718-8.2% 7820% 88713.4%
08 757 7661.2% 757-1.2% 7872.7% 7933.5%
09 763 719-5.8% 79911.1% 81112.8% 86119.7%
10 853 8934.7% 102514.8% 9172.7% 766-14.2%
11 848 8864.5% 102715.9% 9072.4% 0-100%
12 921 913-0.9% 9312% 111422% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants