Décès toutes causes confondus Hauts-de-Seine Ãle-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
975 |
1044 | 7.1% |
959 | -8.1% |
1115 | 6.8% |
1201 | 15% |
02 |
861 |
966 | 12.2% |
858 | -11.2% |
1001 | 3.6% |
866 | -10.4% |
03 |
1031 |
840 | -18.5% |
1410 | 67.9% |
993 | 18.2% |
909 | 8.2% |
04 |
822 |
831 | 1.1% |
2145 | 158.1% |
1028 | 23.7% |
900 | 8.3% |
05 |
807 |
842 | 4.3% |
905 | 7.5% |
907 | 7.7% |
815 | -3.2% |
06 |
746 |
800 | 7.2% |
731 | -8.6% |
714 | -10.8% |
805 | 0.6% |
07 |
772 |
782 | 1.3% |
718 | -8.2% |
782 | 0% |
887 | 13.4% |
08 |
757 |
766 | 1.2% |
757 | -1.2% |
787 | 2.7% |
793 | 3.5% |
09 |
763 |
719 | -5.8% |
799 | 11.1% |
811 | 12.8% |
861 | 19.7% |
10 |
853 |
893 | 4.7% |
1025 | 14.8% |
917 | 2.7% |
766 | -14.2% |
11 |
848 |
886 | 4.5% |
1027 | 15.9% |
907 | 2.4% |
0 | -100% |
12 |
921 |
913 | -0.9% |
931 | 2% |
1114 | 22% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants